Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
12:37:49 16/05/2026 | 42 | 14.568.372 36,43% | 40.000.000 | |
12:37:47 16/05/2026 | 34 | 11.773.814 29,44% | 40.000.000 | |
12:37:45 16/05/2026 | 36 | 11.616.603 29,05% | 40.000.000 | |
12:37:43 16/05/2026 | 63 | 22.317.775 55,8% | 40.000.000 | |
12:37:41 16/05/2026 | 37 | 12.821.219 32,06% | 40.000.000 | |
12:37:39 16/05/2026 | 30 | 8.324.783 20,82% | 40.000.000 | |
12:37:37 16/05/2026 | 32 | 11.406.560 28,52% | 40.000.000 | |
12:37:35 16/05/2026 | 36 | 12.275.037 30,69% | 40.000.000 | |
12:37:33 16/05/2026 | 36 | 11.233.748 28,09% | 40.000.000 | |
12:37:31 16/05/2026 | 37 | 12.374.460 30,94% | 40.000.000 | |
12:37:29 16/05/2026 | 35 | 10.722.736 26,81% | 40.000.000 | |
12:37:27 16/05/2026 | 34 | 9.577.767 23,95% | 40.000.000 | |
12:37:25 16/05/2026 | 34 | 11.920.672 29,81% | 40.000.000 | |
12:37:23 16/05/2026 | 30 | 10.524.587 26,32% | 40.000.000 | |
12:37:21 16/05/2026 | 31 | 6.789.418 16,98% | 40.000.000 | |
12:37:19 16/05/2026 | 30 | 6.054.634 15,14% | 40.000.000 | |
12:37:17 16/05/2026 | 31 | 10.311.479 25,78% | 40.000.000 | |
12:37:15 16/05/2026 | 43 | 11.327.215 28,32% | 40.000.000 | |
12:37:13 16/05/2026 | 48 | 13.892.169 34,74% | 40.000.000 | |
12:37:11 16/05/2026 | 30 | 8.793.830 21,99% | 40.000.000 |
