Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
19:00:01 16/05/2026 | 36 | 12.186.568 30,47% | 40.000.000 | |
18:59:59 16/05/2026 | 33 | 12.061.041 30,16% | 40.000.000 | |
18:59:57 16/05/2026 | 32 | 10.350.058 25,88% | 40.000.000 | |
18:59:55 16/05/2026 | 34 | 12.940.312 32,36% | 40.000.000 | |
18:59:53 16/05/2026 | 34 | 9.747.348 24,37% | 40.000.000 | |
18:59:51 16/05/2026 | 34 | 11.612.020 29,04% | 40.000.000 | |
18:59:49 16/05/2026 | 35 | 11.821.352 29,56% | 40.000.000 | |
18:59:47 16/05/2026 | 35 | 11.601.806 29,01% | 40.000.000 | |
18:59:45 16/05/2026 | 40 | 13.418.907 33,55% | 40.000.000 | |
18:59:43 16/05/2026 | 35 | 10.092.872 25,24% | 40.000.000 | |
18:59:41 16/05/2026 | 34 | 12.322.432 30,81% | 40.000.000 | |
18:59:39 16/05/2026 | 43 | 18.630.132 46,58% | 40.000.000 | |
18:59:37 16/05/2026 | 20 | 5.868.641 14,68% | 40.000.000 | |
18:59:35 16/05/2026 | 34 | 12.536.364 31,35% | 40.000.000 | |
18:59:33 16/05/2026 | 34 | 11.573.866 28,94% | 40.000.000 | |
18:59:31 16/05/2026 | 33 | 10.386.564 25,97% | 40.000.000 | |
18:59:29 16/05/2026 | 33 | 12.601.967 31,51% | 40.000.000 | |
18:59:27 16/05/2026 | 30 | 10.096.033 25,25% | 40.000.000 | |
18:59:25 16/05/2026 | 37 | 13.124.839 32,82% | 40.000.000 | |
18:59:23 16/05/2026 | 35 | 11.852.706 29,64% | 40.000.000 |
