Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
20:09:43 16/05/2026 | 31 | 30.606.401 76,52% | 40.000.000 | |
20:09:41 16/05/2026 | 41 | 9.221.516 23,06% | 40.000.000 | |
20:09:39 16/05/2026 | 24 | 4.184.196 10,47% | 40.000.000 | |
20:09:37 16/05/2026 | 34 | 9.792.811 24,49% | 40.000.000 | |
20:09:35 16/05/2026 | 41 | 11.085.476 27,72% | 40.000.000 | |
20:09:33 16/05/2026 | 36 | 11.395.040 28,49% | 40.000.000 | |
20:09:31 16/05/2026 | 38 | 10.690.855 26,73% | 40.000.000 | |
20:09:29 16/05/2026 | 32 | 8.763.970 21,91% | 40.000.000 | |
20:09:27 16/05/2026 | 36 | 9.684.380 24,22% | 40.000.000 | |
20:09:25 16/05/2026 | 30 | 8.893.921 22,24% | 40.000.000 | |
20:09:23 16/05/2026 | 37 | 9.974.341 24,94% | 40.000.000 | |
20:09:21 16/05/2026 | 34 | 9.903.572 24,76% | 40.000.000 | |
20:09:19 16/05/2026 | 31 | 8.449.642 21,13% | 40.000.000 | |
20:09:17 16/05/2026 | 33 | 10.115.249 25,29% | 40.000.000 | |
20:09:15 16/05/2026 | 33 | 11.702.492 29,26% | 40.000.000 | |
20:09:13 16/05/2026 | 36 | 8.480.792 21,21% | 40.000.000 | |
20:09:11 16/05/2026 | 37 | 9.334.181 23,34% | 40.000.000 | |
20:09:09 16/05/2026 | 35 | 9.514.911 23,79% | 40.000.000 | |
20:09:07 16/05/2026 | 33 | 9.809.736 24,53% | 40.000.000 | |
20:09:05 16/05/2026 | 35 | 8.454.280 21,14% | 40.000.000 |
