Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:22:59 17/05/2026 | 93 | 24.814.167 17,73% | 140.000.000 | 458,660251 | 5,167519 | 6,21375297 | ||
02:22:58 17/05/2026 | 89 | 31.134.793 22,24% | 140.000.000 | 440,388482 | 5,973245 | 7,73815879 | ||
02:22:56 17/05/2026 | 116 | 37.966.484 27,12% | 140.000.000 | 461,796694 | 8,005515 | 9,52728113 | ||
02:22:54 17/05/2026 | 122 | 33.021.882 23,59% | 140.000.000 | 470,483088 | 7,323214 | 8,21302213 | ||
02:22:52 17/05/2026 | 110 | 43.063.182 30,76% | 140.000.000 | 475,205899 | 9,658796 | 10,80508177 | ||
02:22:51 17/05/2026 | 89 | 41.169.285 29,41% | 140.000.000 | 484,720179 | 9,778431 | 10,17715214 | ||
02:22:49 17/05/2026 | 79 | 21.687.323 15,5% | 140.000.000 | 479,416603 | 4,970067 | 5,42719526 | ||
02:22:47 17/05/2026 | 95 | 33.185.493 23,71% | 140.000.000 | 499,714643 | 8,353312 | 8,22996423 | ||
02:22:45 17/05/2026 | 68 | 18.253.607 13,04% | 140.000.000 | 454,464841 | 3,759479 | 4,53614298 | ||
02:22:44 17/05/2026 | 85 | 24.510.773 17,51% | 140.000.000 | 446,410234 | 4,866639 | 6,07522085 | ||
02:22:42 17/05/2026 | 76 | 26.690.119 19,07% | 140.000.000 | 445,817313 | 5,207446 | 6,69147091 | ||
02:22:40 17/05/2026 | 91 | 24.972.880 17,84% | 140.000.000 | 440,50003 | 4,758064 | 6,24248961 | ||
02:22:38 17/05/2026 | 97 | 37.042.072 26,46% | 140.000.000 | 425,766591 | 6,420965 | 9,35031084 | ||
02:22:37 17/05/2026 | 99 | 36.939.169 26,39% | 140.000.000 | 412,236167 | 6,012611 | 9,21504975 | ||
02:22:35 17/05/2026 | 115 | 56.463.806 40,34% | 140.000.000 | 426,363725 | 9,89444 | 14,17967851 | ||
02:22:33 17/05/2026 | 97 | 47.693.713 34,07% | 140.000.000 | 423,950266 | 8,145661 | 12,07410064 | ||
02:22:31 17/05/2026 | 122 | 42.321.389 30,23% | 140.000.000 | 425,561937 | 7,463639 | 10,54673285 | ||
02:22:30 17/05/2026 | 90 | 28.491.626 20,36% | 140.000.000 | 422,957424 | 4,870898 | 7,17984602 | ||
02:22:28 17/05/2026 | 73 | 18.720.488 13,38% | 140.000.000 | 412,110099 | 2,936973 | 4,77792834 | ||
02:22:26 17/05/2026 | 84 | 22.918.547 16,38% | 140.000.000 | 426,947035 | 3,864758 | 5,92024677 |
