Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:15:47 16/05/2026 | 161 | 37.913.060 27,09% | 140.000.000 | 488,060531 | 9,031025 | 9,47284275 | ||
20:15:45 16/05/2026 | 160 | 40.798.783 29,15% | 140.000.000 | 473,192442 | 9,01799 | 10,28768543 | ||
20:15:43 16/05/2026 | 166 | 31.620.986 22,59% | 140.000.000 | 470,404568 | 6,815924 | 8,05873135 | ||
20:15:42 16/05/2026 | 157 | 34.036.359 24,32% | 140.000.000 | 496,440593 | 8,133357 | 8,76367299 | ||
20:15:40 16/05/2026 | 192 | 61.421.075 43,88% | 140.000.000 | 477,78132 | 13,438385 | 15,90745651 | ||
20:15:38 16/05/2026 | 195 | 70.276.514 50,2% | 140.000.000 | 462,40896 | 14,214752 | 18,28173734 | ||
20:15:36 16/05/2026 | 184 | 91.237.733 65,17% | 140.000.000 | 452,625967 | 17,536359 | 23,76020783 | ||
20:15:35 16/05/2026 | 199 | 109.398.862 78,15% | 140.000.000 | 448,890352 | 20,670033 | 28,43806053 | ||
20:15:33 16/05/2026 | 211 | 82.527.560 58,95% | 140.000.000 | 468,807319 | 17,183562 | 21,50596143 | ||
20:15:31 16/05/2026 | 253 | 102.905.044 73,51% | 140.000.000 | 476,15855 | 23,45992 | 25,53919601 | ||
20:15:29 16/05/2026 | 177 | 38.438.392 27,46% | 140.000.000 | 508,389778 | 9,9105 | 9,63118499 | ||
20:15:28 16/05/2026 | 199 | 47.422.265 33,88% | 140.000.000 | 485,383248 | 11,039176 | 11,97879622 | ||
20:15:26 16/05/2026 | 172 | 38.755.964 27,69% | 140.000.000 | 480,308795 | 8,952777 | 9,66205289 | ||
20:15:24 16/05/2026 | 237 | 62.223.601 44,45% | 140.000.000 | 474,782759 | 13,941048 | 15,60164453 | ||
20:15:22 16/05/2026 | 153 | 32.388.709 23,14% | 140.000.000 | 490,380462 | 7,67595 | 8,20683974 | ||
20:15:21 16/05/2026 | 176 | 41.294.511 29,5% | 140.000.000 | 480,128444 | 9,267761 | 10,55890737 | ||
20:15:19 16/05/2026 | 169 | 59.057.049 42,19% | 140.000.000 | 463,447214 | 12,684901 | 14,68492365 | ||
20:15:17 16/05/2026 | 174 | 41.243.238 29,46% | 140.000.000 | 471,991613 | 9,117409 | 10,34905333 | ||
20:15:15 16/05/2026 | 244 | 62.964.596 44,98% | 140.000.000 | 484,217471 | 14,60027 | 15,88828651 | ||
20:15:14 16/05/2026 | 170 | 40.903.477 29,22% | 140.000.000 | 505,290507 | 10,251861 | 10,41627723 |
