Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:35:41 16/05/2026 | 165 | 32.581.354 23,28% | 140.000.000 | 450,376359 | 6,576083 | 8,09778812 | ||
19:35:39 16/05/2026 | 207 | 50.726.663 36,24% | 140.000.000 | 446,269068 | 9,934359 | 12,70338143 | ||
19:35:37 16/05/2026 | 162 | 49.011.707 35,01% | 140.000.000 | 436,454539 | 9,020852 | 12,37052994 | ||
19:35:35 16/05/2026 | 212 | 100.582.008 71,85% | 140.000.000 | 414,228519 | 16,287535 | 25,37640095 | ||
19:35:34 16/05/2026 | 187 | 122.484.867 87,49% | 140.000.000 | 408,10099 | 19,203967 | 30,78222773 | ||
19:35:32 16/05/2026 | 170 | 82.950.513 59,26% | 140.000.000 | 419,927636 | 13,936401 | 20,89681114 | ||
19:35:30 16/05/2026 | 191 | 60.613.222 43,3% | 140.000.000 | 414,209377 | 9,745375 | 15,36118944 | ||
19:35:28 16/05/2026 | 228 | 134.272.966 95,91% | 140.000.000 | 401,28991 | 20,049299 | 33,83308731 | ||
19:35:27 16/05/2026 | 179 | 45.551.168 32,54% | 140.000.000 | 439,430576 | 8,442147 | 11,57442883 | ||
19:35:25 16/05/2026 | 158 | 37.202.382 26,58% | 140.000.000 | 448,698834 | 7,14711 | 9,54555466 | ||
19:35:23 16/05/2026 | 200 | 66.753.038 47,69% | 140.000.000 | 432,242641 | 12,28959 | 16,56391882 | ||
19:35:21 16/05/2026 | 179 | 47.657.544 34,05% | 140.000.000 | 457,870286 | 9,899672 | 11,92130123 | ||
19:35:20 16/05/2026 | 192 | 54.252.499 38,76% | 140.000.000 | 442,223867 | 10,325429 | 13,66632017 | ||
19:35:18 16/05/2026 | 163 | 41.258.936 29,48% | 140.000.000 | 453,611496 | 8,47665 | 10,23887707 | ||
19:35:16 16/05/2026 | 165 | 43.408.141 31,01% | 140.000.000 | 453,99722 | 8,840363 | 10,86681226 | ||
19:35:14 16/05/2026 | 130 | 36.146.092 25,82% | 140.000.000 | 446,08669 | 6,985335 | 9,13895543 | ||
19:35:13 16/05/2026 | 186 | 46.200.734 33,01% | 140.000.000 | 470,395568 | 10,266507 | 11,46611334 | ||
19:35:11 16/05/2026 | 145 | 30.646.433 21,9% | 140.000.000 | 507,017299 | 7,849865 | 7,68840583 | ||
19:35:09 16/05/2026 | 166 | 39.174.255 27,99% | 140.000.000 | 472,844117 | 8,602449 | 9,92086701 | ||
19:35:07 16/05/2026 | 183 | 51.494.671 36,79% | 140.000.000 | 486,558809 | 11,916759 | 13,13842644 |
