Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:04:28 16/05/2026 | 142 | 37.726.522 26,95% | 140.000.000 | 373,321616 | 4,644326 | 9,43979955 | ||
19:04:26 16/05/2026 | 136 | 27.759.861 19,83% | 140.000.000 | 373,99635 | 3,470871 | 6,91121513 | ||
19:04:25 16/05/2026 | 162 | 38.215.384 27,3% | 140.000.000 | 382,790675 | 5,022662 | 9,60583002 | ||
19:04:23 16/05/2026 | 153 | 29.040.561 20,75% | 140.000.000 | 391,097123 | 4,101446 | 7,256233 | ||
19:04:21 16/05/2026 | 151 | 26.995.959 19,29% | 140.000.000 | 377,220954 | 3,468043 | 6,71539832 | ||
19:04:19 16/05/2026 | 124 | 29.228.076 20,88% | 140.000.000 | 386,533159 | 3,946364 | 7,35125599 | ||
19:04:18 16/05/2026 | 203 | 36.425.736 26,02% | 140.000.000 | 394,4839 | 5,31176 | 9,05760621 | ||
19:04:16 16/05/2026 | 125 | 22.153.078 15,83% | 140.000.000 | 382,462262 | 2,896712 | 5,57600413 | ||
19:04:14 16/05/2026 | 141 | 33.454.483 23,9% | 140.000.000 | 381,563978 | 4,421734 | 8,34329072 | ||
19:04:12 16/05/2026 | 198 | 28.110.197 20,08% | 140.000.000 | 2.212,858313 | 55,230308 | 6,97357442 | ||
19:04:11 16/05/2026 | 151 | 32.781.152 23,42% | 140.000.000 | 3.850,088949 | 117,992554 | 8,21779645 | ||
19:04:09 16/05/2026 | 143 | 30.829.746 22,03% | 140.000.000 | 369,36766 | 3,715021 | 7,67249001 | ||
19:04:07 16/05/2026 | 165 | 38.209.641 27,3% | 140.000.000 | 374,101636 | 4,693669 | 9,60062018 | ||
19:04:05 16/05/2026 | 150 | 36.548.475 26,11% | 140.000.000 | 367,613197 | 4,357493 | 9,07820872 | ||
19:04:04 16/05/2026 | 153 | 32.274.175 23,06% | 140.000.000 | 389,105392 | 4,456635 | 8,10141994 | ||
19:04:02 16/05/2026 | 136 | 30.749.473 21,97% | 140.000.000 | 404,284808 | 4,768442 | 7,6631026 | ||
19:04:00 16/05/2026 | 193 | 40.145.750 28,68% | 140.000.000 | 387,486796 | 5,458046 | 10,09790204 | ||
19:03:58 16/05/2026 | 168 | 38.492.013 27,5% | 140.000.000 | 391,45555 | 5,510366 | 9,55754545 | ||
19:03:57 16/05/2026 | 122 | 34.518.768 24,66% | 140.000.000 | 368,95329 | 4,077184 | 8,6586281 | ||
19:03:55 16/05/2026 | 156 | 34.204.776 24,44% | 140.000.000 | 382,216708 | 4,577246 | 8,49639001 |
