Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 03:24:27 17/05/2026 | 354.330 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03:24:26 17/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03:24:26 17/05/2026 | 870.490 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 03:24:25 17/05/2026 | 58.878 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 03:24:25 17/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 03:24:24 17/05/2026 | 95.840 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03:24:24 17/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 03:24:23 17/05/2026 | 307.526 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 03:24:22 17/05/2026 | 95.840 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03:24:22 17/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 03:24:22 17/05/2026 | 109.748 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03:24:21 17/05/2026 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 03:24:21 17/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03:24:21 17/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 03:24:20 17/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 03:24:20 17/05/2026 | 93.098 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 03:24:19 17/05/2026 | 474.186 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 03:24:17 17/05/2026 | 144.796 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03:24:16 17/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 03:24:16 17/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL |
