Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 13:53:14 18/05/2026 | 291.582 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13:53:14 18/05/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
-- | 13:53:14 18/05/2026 | 21.000 | -- | 1,3 | ||||
0x9ebea88c | 13:53:14 18/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13:53:14 18/05/2026 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 13:53:14 18/05/2026 | 74.030 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 13:53:14 18/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 13:53:14 18/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 13:53:14 18/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 13:53:13 18/05/2026 | 137.524 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 13:53:13 18/05/2026 | 179.132 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 13:53:13 18/05/2026 | 433.714 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 13:53:13 18/05/2026 | 319.620 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 13:53:13 18/05/2026 | 225.008 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 13:53:13 18/05/2026 | 229.226 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 13:53:13 18/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 13:53:13 18/05/2026 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 13:53:13 18/05/2026 | 331.864 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13:53:13 18/05/2026 | 906.774 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 13:53:12 18/05/2026 | 74.030 | -- | 0POL |
