Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 21:39:04 17/05/2026 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 21:39:04 17/05/2026 | 229.250 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21:39:04 17/05/2026 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21:39:04 17/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
-- | 21:39:04 17/05/2026 | 21.000 | -- | 0,46644045 | ||||
0x3829cab1 | 21:39:04 17/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21:39:04 17/05/2026 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21:39:04 17/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21:39:04 17/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 21:39:04 17/05/2026 | 135.166 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 21:39:04 17/05/2026 | 229.226 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21:39:04 17/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21:39:04 17/05/2026 | 513.394 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 21:39:04 17/05/2026 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21:39:04 17/05/2026 | 315.404 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 21:39:04 17/05/2026 | 58.806 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 21:39:04 17/05/2026 | 348.632 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 21:39:04 17/05/2026 | 84.560 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21:39:04 17/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 21:39:04 17/05/2026 | 77.836 | -- | 0POL |
