Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 02:16:54 17/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 02:16:54 17/05/2026 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 02:16:53 17/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 02:16:53 17/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 02:16:53 17/05/2026 | 641.234 | -- | 0POL | ||||
-- | 02:16:53 17/05/2026 | 21.000 | -- | 10 | ||||
0x4458a14c | 02:16:52 17/05/2026 | 263.696 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02:16:51 17/05/2026 | 906.750 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 02:16:51 17/05/2026 | 93.098 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 02:16:51 17/05/2026 | 391.186 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 02:16:51 17/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 02:16:50 17/05/2026 | 645.026 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 02:16:49 17/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02:16:49 17/05/2026 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02:16:49 17/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 02:16:49 17/05/2026 | 431.140 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 02:16:49 17/05/2026 | 809.940 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 02:16:49 17/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
-- | 02:16:48 17/05/2026 | 21.000 | -- | 6 | ||||
0x5c11d795 | 02:16:48 17/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL |
