Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 11:32:49 17/05/2026 | 45.770 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 11:32:49 17/05/2026 | 118.466 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 11:32:48 17/05/2026 | 433.686 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 11:32:48 17/05/2026 | 158.722 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 11:32:48 17/05/2026 | 193.396 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 11:32:48 17/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 11:32:48 17/05/2026 | 901.040 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 11:32:48 17/05/2026 | 291.534 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 11:32:48 17/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 11:32:48 17/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 11:32:48 17/05/2026 | 337.266 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 11:32:48 17/05/2026 | 906.822 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 11:32:48 17/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 11:32:48 17/05/2026 | 433.686 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 11:32:47 17/05/2026 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 11:32:47 17/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 11:32:47 17/05/2026 | 848.700 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 11:32:47 17/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 11:32:47 17/05/2026 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 11:32:47 17/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL |
