Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 05:44:17 17/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05:44:17 17/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05:44:17 17/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 05:44:16 17/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 05:44:16 17/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 05:44:16 17/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05:44:16 17/05/2026 | 291.582 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05:44:16 17/05/2026 | 260.548 | 1,035 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 05:44:16 17/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05:44:16 17/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05:44:16 17/05/2026 | 513.370 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 05:44:16 17/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 05:44:16 17/05/2026 | 169.954 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 05:44:16 17/05/2026 | 135.166 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 05:44:16 17/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 05:44:15 17/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 05:44:15 17/05/2026 | 238.838 | 1,03 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 05:44:15 17/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 05:44:15 17/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 05:44:15 17/05/2026 | 144.748 | -- | 0POL |
