Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 10:36:41 19/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0xf23674e8 | 10:36:41 19/05/2026 | 0RON | 0,00440953 | |||||
0xcc24791c | 10:36:41 19/05/2026 | 0RON | 0,00124762 | |||||
execute | 10:36:41 19/05/2026 | 0RON | 0,00576504 | |||||
execute | 10:36:41 19/05/2026 | 0RON | 0,0060228 | |||||
execute | 10:36:41 19/05/2026 | 0RON | 0,00602892 | |||||
execute | 10:36:41 19/05/2026 | 0RON | 0,00618006 | |||||
swapExactTokensForTokens | 10:36:41 19/05/2026 | 0RON | 0,00466983 | |||||
swapExactTokensForTokens | 10:36:41 19/05/2026 | 0RON | 0,00488145 | |||||
swapExactTokensForTokens | 10:36:41 19/05/2026 | 0RON | 0,00467652 | |||||
execute | 10:36:41 19/05/2026 | 0RON | 0,00618273 | |||||
swapExactTokensForTokens | 10:36:41 19/05/2026 | 0RON | 0,00466743 | |||||
swapExactTokensForTokens | 10:36:41 19/05/2026 | 0RON | 0,00454683 | |||||
swapExactTokensForTokens | 10:36:41 19/05/2026 | 0RON | 0,00534999 | |||||
distribute | 10:36:41 19/05/2026 | 0RON | 0,00361365 | |||||
execute | 10:36:41 19/05/2026 | < 0,00000001 | 0,04783038 | |||||
swapExactTokensForTokens | 10:36:41 19/05/2026 | 0RON | 0,2203353 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:36:41 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
dailyLog | 10:36:39 19/05/2026 | 0RON | 0,00105842 | |||||
dailyLog | 10:36:39 19/05/2026 | 0RON | 0,00105866 |
