Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 06:11:39 19/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
claimRewards | 06:11:39 19/05/2026 | 0RON | 0,00218417 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06:11:39 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0xe21fd0e9 | 06:11:37 19/05/2026 | 0RON | 0,00847738 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06:11:37 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0xd47838ec | 06:11:35 19/05/2026 | < 0,00000001 | 0,2124836 | |||||
handleOps | 06:11:35 19/05/2026 | 0RON | 0,00376602 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06:11:35 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 06:11:33 19/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0x31711309 | 06:11:33 19/05/2026 | 0RON | 0,00132833 | |||||
swapTokensForExactTokens | 06:11:33 19/05/2026 | 0RON | 0,04151216 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06:11:33 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0xe21fd0e9 | 06:11:31 19/05/2026 | 0RON | 0,00537853 | |||||
0x95a4ec00 | 06:11:31 19/05/2026 | 0RON | 0,0063618 | |||||
execute | 06:11:31 19/05/2026 | 0RON | 0,00206142 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06:11:31 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0x87f3daa4 | 06:11:29 19/05/2026 | 0RON | 0,00128843 | |||||
0x95a4ec00 | 06:11:29 19/05/2026 | 0RON | 0,0043347 | |||||
0xe21fd0e9 | 06:11:29 19/05/2026 | 0RON | 0,00657125 | |||||
handleOps | 06:11:29 19/05/2026 | 0RON | 0,0038064 |
