Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:16:04 16/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
06:15:35 16/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
06:15:32 16/05/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
06:15:32 16/05/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000354 | ||
06:15:26 16/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000265 | ||
06:15:21 16/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002166 | ||
06:15:11 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
06:14:21 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
06:14:01 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
06:13:11 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
06:13:03 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
06:13:00 16/05/2026 | 1 | 142.450 0,72% | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
06:12:22 16/05/2026 | 1 | 114.010 0,58% | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
06:12:22 16/05/2026 | 1 | 119.204 0,6% | 20.000.000 | 0,00000304 | ||
06:12:21 16/05/2026 | 1 | 192.800 0,97% | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
06:12:20 16/05/2026 | 1 | 142.484 0,72% | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
06:12:19 16/05/2026 | 6 | 227.898 1,14% | 20.000.000 | 0,00000411 | ||
06:12:18 16/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
06:12:11 16/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
06:11:54 16/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000076 |
