Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:10:51 15/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000203 | ||
20:10:50 15/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
20:10:48 15/05/2026 | 1 | 206.533 1,04% | 20.000.000 | 0,00000259 | ||
20:10:41 15/05/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00000776 | ||
20:10:32 15/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
20:10:30 15/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000524 | ||
20:10:26 15/05/2026 | 1 | 198.554 1% | 20.000.000 | 0,00000289 | ||
20:10:14 15/05/2026 | 1 | 149.951 0,75% | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
20:10:14 15/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
20:10:12 15/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000223 | ||
20:10:04 15/05/2026 | 1 | 136.587 0,69% | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
20:09:55 15/05/2026 | 1 | 24.812 0,13% | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
20:09:51 15/05/2026 | 1 | 119.204 0,6% | 20.000.000 | 0,0000073 | ||
20:09:41 15/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
20:09:15 15/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
20:09:06 15/05/2026 | 1 | 150.312 0,76% | 20.000.000 | 0,00000539 | ||
20:08:51 15/05/2026 | 1 | 122.877 0,62% | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
20:08:41 15/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
20:08:40 15/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
20:08:39 15/05/2026 | 3 | 1.000.048 5,01% | 20.000.000 | 0,00002151 |
