Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:02:55 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
07:02:44 16/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
07:02:42 16/05/2026 | 1 | 245.685 1,23% | 20.000.000 | 0,00000366 | ||
07:02:31 16/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002177 | ||
07:02:30 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
07:02:24 16/05/2026 | 1 | 168.775 0,85% | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
07:02:22 16/05/2026 | 1 | 136.492 0,69% | 20.000.000 | 0,00000504 | ||
07:02:21 16/05/2026 | 2 | 75.966 0,38% | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
07:02:21 16/05/2026 | 2 | 75.990 0,38% | 20.000.000 | 0,0000021 | ||
07:02:20 16/05/2026 | 3 | 113.907 0,57% | 20.000.000 | 0,00000312 | ||
07:02:20 16/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
07:01:59 16/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
07:01:58 16/05/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00000397 | ||
07:01:55 16/05/2026 | 1 | 117.908 0,59% | 20.000.000 | 0,00000331 | ||
07:01:54 16/05/2026 | 1 | 77.325 0,39% | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
07:01:51 16/05/2026 | 1 | 69.664 0,35% | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
07:01:41 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
07:01:31 16/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
07:01:21 16/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
07:01:01 16/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000007 |
