Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:56:32 16/05/2026 | 1 | 206.303 1,04% | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
06:56:27 16/05/2026 | 1 | 236.303 1,19% | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
06:56:25 16/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002188 | ||
06:56:25 16/05/2026 | 1 | 42.062 0,22% | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
06:56:24 16/05/2026 | 1 | 119.192 0,6% | 20.000.000 | 0,00000494 | ||
06:56:11 16/05/2026 | 1 | 60.190 0,31% | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
06:56:01 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
06:55:59 16/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
06:55:51 16/05/2026 | 1 | 282.936 1,42% | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
06:55:42 16/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
06:55:32 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
06:55:32 16/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
06:55:31 16/05/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000365 | ||
06:55:05 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
06:55:01 16/05/2026 | 1 | 296.108 1,49% | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
06:54:31 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
06:54:24 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
06:53:51 16/05/2026 | 1 | 119.204 0,6% | 20.000.000 | 0,00000452 | ||
06:53:33 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
06:53:31 16/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000068 |
