Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:24:45 16/05/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00004369 | ||
02:24:41 16/05/2026 | 1 | 142.474 0,72% | 20.000.000 | 0,0000684 | ||
02:24:31 16/05/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00004823 | ||
02:24:30 16/05/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00004498 | ||
02:24:26 16/05/2026 | 1 | 135.814 0,68% | 20.000.000 | 0,00007043 | ||
02:24:01 16/05/2026 | 1 | 147.508 0,74% | 20.000.000 | 0,00013934 | ||
02:23:41 16/05/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00004845 | ||
02:23:31 16/05/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00004338 | ||
02:23:11 16/05/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00004757 | ||
02:22:18 16/05/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,0000445 | ||
02:22:18 16/05/2026 | 6 | 227.910 1,14% | 20.000.000 | 0,00025171 | ||
02:22:01 16/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00004149 | ||
02:21:01 16/05/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00004768 | ||
02:20:49 16/05/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00004419 | ||
02:20:48 16/05/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00015672 | ||
02:20:44 16/05/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00017617 | ||
02:20:41 16/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00005814 | ||
02:20:32 16/05/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00004836 | ||
02:20:21 16/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00014535 | ||
02:19:53 16/05/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00004447 |
