Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:01:31 15/05/2026 | 1 | 189.109 0,95% | 20.000.000 | 0,00000224 | ||
21:01:31 15/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
21:01:29 15/05/2026 | 1 | 147.537 0,74% | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
21:01:29 15/05/2026 | 1 | 201.350 1,01% | 20.000.000 | 0,00000198 | ||
21:01:28 15/05/2026 | 3 | 868.645 4,35% | 20.000.000 | 0,00000591 | ||
21:01:28 15/05/2026 | 1 | 131.002 0,66% | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
21:01:27 15/05/2026 | 1 | 147.525 0,74% | 20.000.000 | 0,00000203 | ||
21:01:24 15/05/2026 | 1 | 113.350 0,57% | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
21:01:22 15/05/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00000497 | ||
21:01:22 15/05/2026 | 1 | 221.077 1,11% | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
21:01:21 15/05/2026 | 1 | 400.347 2,01% | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
21:01:21 15/05/2026 | 1 | 241.794 1,21% | 20.000.000 | 0,00000263 | ||
21:01:20 15/05/2026 | 1 | 242.054 1,22% | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
21:01:19 15/05/2026 | 1 | 286.212 1,44% | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
21:01:16 15/05/2026 | 1 | 147.511 0,74% | 20.000.000 | 0,00000199 | ||
21:01:15 15/05/2026 | 1 | 318.455 1,6% | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
21:01:14 15/05/2026 | 1 | 147.507 0,74% | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
21:01:14 15/05/2026 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00000498 | ||
21:01:11 15/05/2026 | 1 | 120.022 0,61% | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
21:01:10 15/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000126 |
