Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:44:31 16/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
17:44:12 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
17:44:06 16/05/2026 | 1 | 664.389 3,33% | 20.000.000 | 0,00000463 | ||
17:44:01 16/05/2026 | 1 | 60.190 0,31% | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
17:43:53 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
17:43:49 16/05/2026 | 1 | 126.248 0,64% | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
17:43:31 16/05/2026 | 1 | 405.481 2,03% | 20.000.000 | 0,00000451 | ||
17:43:18 16/05/2026 | 1 | 41.268 0,21% | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
17:43:05 16/05/2026 | 1 | 56.624 0,29% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
17:43:01 16/05/2026 | 1 | 78.055 0,4% | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
17:42:49 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
17:42:49 16/05/2026 | 1 | 77.325 0,39% | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
17:42:48 16/05/2026 | 1 | 69.730 0,35% | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
17:42:47 16/05/2026 | 1 | 69.676 0,35% | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
17:42:41 16/05/2026 | 1 | 171.962 0,86% | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
17:42:28 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
17:42:27 16/05/2026 | 12 | 460.875 2,31% | 20.000.000 | 0,00001039 | ||
17:42:27 16/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
17:42:17 16/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
17:41:51 16/05/2026 | 1 | 73.885 0,37% | 20.000.000 | 0,00000133 |
