Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:53:24 19/05/2026 | 401 | 177.709 | 52.026.692 86,72% | 60.000.000 | 0,644604 | 0,033427 | ||
02:53:12 19/05/2026 | 0 | 1.177 | 0 | 60.000.000 | 0Gwei | 0ETH | ||
02:52:36 19/05/2026 | 153 | 79.986 | 21.918.241 36,54% | 60.000.000 | 0,342855 | 0,00746 | ||
02:52:24 19/05/2026 | 178 | 65.885 | 20.147.326 33,58% | 60.000.000 | 0,267492 | 0,005337 | ||
02:52:12 19/05/2026 | 161 | 76.457 | 26.701.696 44,51% | 60.000.000 | 0,338246 | 0,008961 | ||
02:52:00 19/05/2026 | 287 | 143.421 | 37.568.737 62,62% | 60.000.000 | 0,296112 | 0,011029 | ||
02:51:36 19/05/2026 | 131 | 53.312 | 15.248.987 25,42% | 60.000.000 | 0,780782 | 0,011864 | ||
02:51:24 19/05/2026 | 224 | 106.735 | 24.901.988 41,51% | 60.000.000 | 0,345453 | 0,008533 | ||
02:51:00 19/05/2026 | 323 | 217.214 | 58.412.770 97,36% | 60.000.000 | 0,74982 | 0,043654 | ||
02:50:24 19/05/2026 | 186 | 83.837 | 23.364.548 38,95% | 60.000.000 | 0,264385 | 0,006117 | ||
02:50:12 19/05/2026 | 168 | 98.757 | 26.593.615 44,33% | 60.000.000 | 0,288382 | 0,0076 | ||
02:50:00 19/05/2026 | 139 | 65.482 | 15.711.100 26,19% | 60.000.000 | 0,314602 | 0,004899 | ||
02:49:48 19/05/2026 | 227 | 125.551 | 31.156.396 51,93% | 60.000.000 | 0,500158 | 0,015498 | ||
02:49:24 19/05/2026 | 159 | 83.559 | 22.982.551 38,31% | 60.000.000 | 2,094206 | 0,048065 | ||
02:49:12 19/05/2026 | 263 | 182.769 | 47.296.099 78,83% | 60.000.000 | 0,920664 | 0,043419 | ||
02:48:48 19/05/2026 | 182 | 88.683 | 33.198.495 55,34% | 60.000.000 | 0,830372 | 0,027481 | ||
02:48:36 19/05/2026 | 170 | 90.991 | 27.467.038 45,78% | 60.000.000 | 1,226026 | 0,033603 | ||
02:48:24 19/05/2026 | 189 | 105.807 | 28.781.482 47,97% | 60.000.000 | 0,764912 | 0,021939 | ||
02:48:12 19/05/2026 | 307 | 95.227 | 27.213.662 45,36% | 60.000.000 | 0,491596 | 0,013305 | ||
02:48:00 19/05/2026 | 174 | 62.340 | 17.115.202 28,53% | 60.000.000 | 0,431798 | 0,007342 |
