Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:23:36 19/05/2026 | 420 | 304.743 | 59.997.217 100% | 60.000.000 | 0,41402 | 0,024056 | ||
17:22:48 19/05/2026 | 134 | 55.835 | 15.302.512 25,51% | 59.999.943 | 0,231582 | 0,003331 | ||
17:22:36 19/05/2026 | 431 | 258.758 | 59.446.361 99,18% | 59.941.408 | 0,299069 | 0,017042 | ||
17:22:00 19/05/2026 | 376 | 283.709 | 53.806.881 89,68% | 60.000.000 | 0,244409 | 0,012544 | ||
17:21:48 19/05/2026 | 99 | 51.468 | 12.916.762 21,53% | 60.000.000 | 0,90632 | 0,01155 | ||
17:21:24 19/05/2026 | 182 | 59.056 | 22.708.294 37,85% | 60.000.000 | 0,243252 | 0,005239 | ||
17:21:12 19/05/2026 | 150 | 113.147 | 24.782.828 41,31% | 60.000.000 | 0,210818 | 0,004907 | ||
17:21:00 19/05/2026 | 338 | 269.851 | 45.085.009 75,15% | 60.000.000 | 0,320907 | 0,013925 | ||
17:20:36 19/05/2026 | 156 | 66.117 | 18.686.970 31,15% | 60.000.000 | 0,397123 | 0,007185 | ||
17:20:24 19/05/2026 | 338 | 163.648 | 43.360.829 72,27% | 60.000.000 | 0,353946 | 0,014828 | ||
17:20:00 19/05/2026 | 162 | 108.903 | 27.823.889 46,38% | 60.000.000 | 0,204541 | 0,005355 | ||
17:19:48 19/05/2026 | 251 | 184.208 | 39.343.785 65,58% | 60.000.000 | 0,125087 | 0,004464 | ||
17:19:36 19/05/2026 | 386 | 283.964 | 59.996.843 100% | 60.000.000 | 0,546293 | 0,032156 | ||
17:18:48 19/05/2026 | 326 | 109.822 | 38.853.537 64,76% | 60.000.000 | 0,226559 | 0,008415 | ||
17:18:24 19/05/2026 | 177 | 101.349 | 21.120.090 35,21% | 60.000.000 | 0,266384 | 0,005407 | ||
17:18:12 19/05/2026 | 205 | 220.218 | 33.223.447 55,38% | 60.000.000 | 0,4394 | 0,014259 | ||
17:18:00 19/05/2026 | 231 | 107.566 | 31.291.437 52,16% | 60.000.000 | 0,321869 | 0,009754 | ||
17:17:48 19/05/2026 | 175 | 73.687 | 21.872.218 36,46% | 60.000.000 | 0,225466 | 0,004701 | ||
17:17:36 19/05/2026 | 198 | 73.675 | 23.276.810 38,8% | 60.000.000 | 0,267032 | 0,005964 | ||
17:17:24 19/05/2026 | 122 | 41.588 | 13.888.670 23,15% | 60.000.000 | 0,276312 | 0,003676 |
