Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8061 | < $0,01 | $13.011.919,68 | $3.774.026,95 | 120 | 10:24:01 17/04/2026 | |
| 8062 | < $0,01 | $10.601.485,79 | $3.773.837,32 | 123 | 09:32:47 15/04/2026 | |
| 8063 | < $0,01 | $0,34 | $3.771.169,7 | 5 | 17:53:10 28/04/2026 | |
| 8064 | < $0,01 | $13.285.966,23 | $3.768.097,3 | 12 | 13:00:46 26/04/2026 | |
| 8065 | < $0,01 | $12.087.103,01 | $3.767.987,09 | 123 | 09:46:51 19/04/2026 | |
| 8066 | < $0,01 | $10.355.021,4 | $3.767.709,96 | 16 | 17:59:22 14/04/2026 | |
| 8067 | < $0,01 | $11.142.938,26 | $3.766.304,67 | 123 | 11:13:42 21/04/2026 | |
| 8068 | < $0,01 | $10.914.799,96 | $3.766.189,72 | 15 | 16:29:50 20/04/2026 | |
| 8069 | < $0,01 | $10.649.841,09 | $3.762.494,44 | 125 | 10:14:35 20/04/2026 | |
| 8070 | < $0,01 | $10.366.827,87 | $3.761.854,74 | 12 | 22:20:39 14/04/2026 | |
| 8071 | < $0,01 | $10.734.718,9 | $3.760.299,47 | 12 | 14:36:41 20/04/2026 | |
| 8072 | < $0,01 | $11.130.396,71 | $3.760.291,16 | 22 | 07:23:56 13/05/2026 | |
| 8073 | < $0,01 | $11.124.586,35 | $3.758.330,58 | 3 | 07:49:25 11/05/2026 | |
| 8074 | < $0,01 | $11.124.592,86 | $3.758.330,58 | 23 | 10:07:14 11/05/2026 | |
| 8075 | < $0,01 | $11.123.096,74 | $3.757.827,02 | 10 | 00:46:26 10/05/2026 | |
| 8076 | < $0,01 | $11.340.280,18 | $3.757.468,81 | 124 | 20:05:38 21/04/2026 | |
| 8077 | < $0,01 | $10.641.610,19 | $3.755.867,48 | 13 | 15:20:49 11/05/2026 | |
| 8078 | < $0,01 | $2.778,55 | $3.755.113,98 | 38 | 06:36:53 16/11/2025 | |
| 8079 | < $0,01 | $3.651.815,58 | $3.753.173,25 | 123 | 17:43:08 13/04/2026 | |
| 8080 | < $0,01 | $10.191.870,9 | $3.753.031,94 | 123 | 20:14:31 13/04/2026 |

