Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:28:19 21/05/2026 | 33 | 8.987 | 1.574.860 3,94% | < 0,000001 | ||
04:28:17 21/05/2026 | 10 | 10.744 | 1.749.859 4,38% | < 0,000001 | ||
04:28:15 21/05/2026 | 35 | 10.374 | 1.931.580 4,83% | < 0,000001 | ||
04:28:13 21/05/2026 | 7 | 6.132 | 1.027.625 2,57% | < 0,000001 | ||
04:28:11 21/05/2026 | 30 | 9.078 | 1.328.283 3,33% | < 0,000001 | ||
04:28:09 21/05/2026 | 7 | 4.030 | 694.012 1,74% | < 0,000001 | ||
04:28:07 21/05/2026 | 36 | 8.377 | 1.531.418 3,83% | < 0,000001 | ||
04:28:05 21/05/2026 | 3 | 3.507 | 479.929 1,2% | < 0,000001 | ||
04:28:03 21/05/2026 | 36 | 7.674 | 1.219.915 3,05% | < 0,000001 | ||
04:28:01 21/05/2026 | 5 | 4.962 | 926.619 2,32% | < 0,000001 | ||
04:27:59 21/05/2026 | 35 | 8.054 | 1.572.677 3,94% | < 0,000001 | ||
04:27:57 21/05/2026 | 10 | 6.203 | 921.864 2,31% | < 0,000001 | ||
04:27:55 21/05/2026 | 39 | 10.496 | 2.287.698 5,72% | < 0,000001 | ||
04:27:53 21/05/2026 | 6 | 5.990 | 1.019.168 2,55% | < 0,000001 | ||
04:27:51 21/05/2026 | 17 | 4.449 | 691.865 1,73% | < 0,000001 | ||
04:27:49 21/05/2026 | 24 | 7.010 | 1.161.022 2,91% | < 0,000001 | ||
04:27:47 21/05/2026 | 13 | 9.065 | 1.401.813 3,51% | < 0,000001 | ||
04:27:45 21/05/2026 | 37 | 8.810 | 1.417.532 3,55% | < 0,000001 | ||
04:27:43 21/05/2026 | 12 | 8.358 | 1.518.826 3,8% | < 0,000001 | ||
04:27:41 21/05/2026 | 33 | 7.300 | 1.361.275 3,41% | < 0,000001 |
