Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:57:13 18/05/2026 | 67 | 25.475 | 4.520.353 11,31% | < 0,000001 | ||
11:57:11 18/05/2026 | 53 | 10.860 | 2.184.810 5,47% | < 0,000001 | ||
11:57:09 18/05/2026 | 56 | 13.211 | 2.504.462 6,27% | < 0,000001 | ||
11:57:07 18/05/2026 | 73 | 29.004 | 5.499.641 13,75% | < 0,000001 | ||
11:57:05 18/05/2026 | 57 | 10.310 | 1.988.783 4,98% | < 0,000001 | ||
11:57:03 18/05/2026 | 65 | 21.277 | 3.736.847 9,35% | < 0,000001 | ||
11:57:01 18/05/2026 | 67 | 12.809 | 2.984.461 7,47% | < 0,000001 | ||
11:56:59 18/05/2026 | 70 | 18.628 | 4.275.204 10,69% | < 0,000001 | ||
11:56:57 18/05/2026 | 62 | 17.431 | 3.108.379 7,78% | < 0,000001 | ||
11:56:55 18/05/2026 | 11 | 7.151 | 1.081.433 2,71% | < 0,000001 | ||
11:56:53 18/05/2026 | 14 | 7.346 | 1.049.092 2,63% | < 0,000001 | ||
11:56:51 18/05/2026 | 12 | 9.112 | 1.529.534 3,83% | < 0,000001 | ||
11:56:49 18/05/2026 | 12 | 8.951 | 1.780.306 4,46% | < 0,000001 | ||
11:56:47 18/05/2026 | 12 | 12.381 | 2.024.898 5,07% | < 0,000001 | ||
11:56:45 18/05/2026 | 10 | 11.677 | 1.773.513 4,44% | < 0,000001 | ||
11:56:43 18/05/2026 | 13 | 8.195 | 1.400.475 3,51% | < 0,000001 | ||
11:56:41 18/05/2026 | 10 | 7.975 | 1.567.314 3,92% | < 0,000001 | ||
11:56:39 18/05/2026 | 11 | 10.873 | 1.943.331 4,86% | < 0,000001 | ||
11:56:37 18/05/2026 | 7 | 4.575 | 603.343 1,51% | < 0,000001 | ||
11:56:35 18/05/2026 | 15 | 14.720 | 3.377.021 8,45% | < 0,000001 |
