Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:38:53 19/05/2026 | 8 | 8.439 | 1.157.187 2,9% | < 0,000001 | ||
22:38:51 19/05/2026 | 7 | 7.616 | 1.772.092 4,44% | < 0,000001 | ||
22:38:49 19/05/2026 | 8 | 8.078 | 892.596 2,24% | < 0,000001 | ||
22:38:47 19/05/2026 | 7 | 6.071 | 745.811 1,87% | < 0,000001 | ||
22:38:45 19/05/2026 | 6 | 8.775 | 1.353.498 3,39% | < 0,000001 | ||
22:38:43 19/05/2026 | 4 | 3.155 | 699.459 1,75% | < 0,000001 | ||
22:38:41 19/05/2026 | 8 | 8.414 | 1.460.914 3,66% | < 0,000001 | ||
22:38:39 19/05/2026 | 16 | 9.484 | 2.751.863 6,88% | < 0,000001 | ||
22:38:37 19/05/2026 | 8 | 13.825 | 3.021.778 7,56% | < 0,000001 | ||
22:38:35 19/05/2026 | 7 | 7.782 | 1.347.191 3,37% | < 0,000001 | ||
22:38:33 19/05/2026 | 8 | 9.116 | 1.633.631 4,09% | < 0,000001 | ||
22:38:31 19/05/2026 | 7 | 10.015 | 2.109.845 5,28% | < 0,000001 | ||
22:38:29 19/05/2026 | 7 | 7.129 | 1.312.564 3,29% | < 0,000001 | ||
22:38:27 19/05/2026 | 7 | 6.543 | 806.434 2,02% | < 0,000001 | ||
22:38:25 19/05/2026 | 6 | 4.256 | 642.023 1,61% | < 0,000001 | ||
22:38:23 19/05/2026 | 13 | 13.601 | 2.163.986 5,41% | < 0,000001 | ||
22:38:21 19/05/2026 | 6 | 5.434 | 876.851 2,2% | < 0,000001 | ||
22:38:19 19/05/2026 | 15 | 10.674 | 2.719.529 6,8% | < 0,000001 | ||
22:38:17 19/05/2026 | 12 | 12.989 | 2.612.011 6,54% | < 0,000001 | ||
22:38:15 19/05/2026 | 5 | 4.447 | 1.250.606 3,13% | < 0,000001 |
