Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:30:15 18/05/2026 | 41 | 13.154 | 2.848.482 7,13% | < 0,000001 | ||
05:30:13 18/05/2026 | 49 | 9.385 | 1.768.013 4,43% | < 0,000001 | ||
05:30:11 18/05/2026 | 47 | 10.288 | 1.926.374 4,82% | < 0,000001 | ||
05:30:09 18/05/2026 | 50 | 9.277 | 1.878.853 4,7% | < 0,000001 | ||
05:30:07 18/05/2026 | 43 | 9.934 | 2.114.569 5,29% | < 0,000001 | ||
05:30:05 18/05/2026 | 48 | 8.814 | 1.765.418 4,42% | < 0,000001 | ||
05:30:03 18/05/2026 | 47 | 9.655 | 1.827.167 4,57% | < 0,000001 | ||
05:30:01 18/05/2026 | 53 | 8.400 | 1.791.108 4,48% | < 0,000001 | ||
05:29:59 18/05/2026 | 53 | 11.187 | 2.412.165 6,04% | < 0,000001 | ||
05:29:57 18/05/2026 | 35 | 8.556 | 1.955.513 4,89% | < 0,000001 | ||
05:29:55 18/05/2026 | 53 | 10.294 | 2.020.503 5,06% | < 0,000001 | ||
05:29:53 18/05/2026 | 55 | 12.789 | 2.625.322 6,57% | < 0,000001 | ||
05:29:51 18/05/2026 | 47 | 10.757 | 2.077.530 5,2% | < 0,000001 | ||
05:29:49 18/05/2026 | 57 | 9.927 | 2.066.287 5,17% | < 0,000001 | ||
05:29:47 18/05/2026 | 63 | 9.564 | 2.074.242 5,19% | < 0,000001 | ||
05:29:45 18/05/2026 | 56 | 10.039 | 2.134.259 5,34% | < 0,000001 | ||
05:29:43 18/05/2026 | 49 | 9.761 | 1.729.150 4,33% | < 0,000001 | ||
05:29:41 18/05/2026 | 52 | 8.278 | 1.816.018 4,55% | < 0,000001 | ||
05:29:39 18/05/2026 | 52 | 10.080 | 2.270.671 5,68% | < 0,000001 | ||
05:29:37 18/05/2026 | 44 | 8.832 | 1.809.575 4,53% | < 0,000001 |
