Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:07:41 20/05/2026 | 3 | 2.741 | 351.202 0,88% | < 0,000001 | ||
23:07:39 20/05/2026 | 12 | 9.314 | 1.558.494 3,9% | < 0,000001 | ||
23:07:37 20/05/2026 | 14 | 5.904 | 947.121 2,37% | < 0,000001 | ||
23:07:35 20/05/2026 | 10 | 6.944 | 1.130.145 2,83% | < 0,000001 | ||
23:07:33 20/05/2026 | 8 | 10.444 | 1.679.718 4,2% | < 0,000001 | ||
23:07:31 20/05/2026 | 12 | 9.897 | 2.051.961 5,13% | < 0,000001 | ||
23:07:29 20/05/2026 | 10 | 7.384 | 1.250.803 3,13% | < 0,000001 | ||
23:07:27 20/05/2026 | 8 | 5.743 | 880.028 2,21% | < 0,000001 | ||
23:07:25 20/05/2026 | 6 | 5.630 | 1.032.891 2,59% | < 0,000001 | ||
23:07:23 20/05/2026 | 9 | 7.331 | 1.082.992 2,71% | < 0,000001 | ||
23:07:21 20/05/2026 | 6 | 6.149 | 789.638 1,98% | < 0,000001 | ||
23:07:19 20/05/2026 | 11 | 10.590 | 2.142.087 5,36% | < 0,000001 | ||
23:07:17 20/05/2026 | 7 | 7.031 | 1.015.172 2,54% | < 0,000001 | ||
23:07:15 20/05/2026 | 9 | 6.875 | 1.001.356 2,51% | < 0,000001 | ||
23:07:13 20/05/2026 | 12 | 8.961 | 1.965.618 4,92% | < 0,000001 | ||
23:07:11 20/05/2026 | 5 | 5.659 | 817.820 2,05% | < 0,000001 | ||
23:07:09 20/05/2026 | 9 | 8.742 | 1.744.274 4,37% | < 0,000001 | ||
23:07:07 20/05/2026 | 8 | 6.429 | 1.096.431 2,75% | < 0,000001 | ||
23:07:05 20/05/2026 | 8 | 8.603 | 1.140.724 2,86% | < 0,000001 | ||
23:07:03 20/05/2026 | 11 | 11.571 | 2.109.531 5,28% | < 0,000001 |
