Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:13:35 22/05/2026 | 54 | 11.626 | 3.564.171 8,92% | < 0,000001 | ||
03:13:33 22/05/2026 | 67 | 14.577 | 2.987.021 7,47% | < 0,000001 | ||
03:13:31 22/05/2026 | 90 | 16.466 | 3.990.238 9,98% | < 0,000001 | ||
03:13:29 22/05/2026 | 70 | 11.821 | 2.651.388 6,63% | < 0,000001 | ||
03:13:27 22/05/2026 | 51 | 12.922 | 2.592.449 6,49% | < 0,000001 | ||
03:13:25 22/05/2026 | 66 | 14.388 | 3.084.903 7,72% | < 0,000001 | ||
03:13:23 22/05/2026 | 124 | 27.731 | 6.129.839 15,33% | < 0,000001 | ||
03:13:21 22/05/2026 | 68 | 11.385 | 2.574.116 6,44% | < 0,000001 | ||
03:13:19 22/05/2026 | 88 | 18.646 | 4.051.429 10,13% | < 0,000001 | ||
03:13:17 22/05/2026 | 76 | 14.876 | 3.737.106 9,35% | < 0,000001 | ||
03:13:15 22/05/2026 | 58 | 13.987 | 2.815.270 7,04% | < 0,000001 | ||
03:13:13 22/05/2026 | 64 | 17.476 | 3.248.103 8,13% | < 0,000001 | ||
03:13:11 22/05/2026 | 49 | 11.239 | 2.129.489 5,33% | < 0,000001 | ||
03:13:09 22/05/2026 | 51 | 10.335 | 2.087.827 5,22% | < 0,000001 | ||
03:13:07 22/05/2026 | 57 | 11.927 | 2.538.774 6,35% | < 0,000001 | ||
03:13:05 22/05/2026 | 136 | 22.377 | 5.526.991 13,82% | < 0,000001 | ||
03:13:03 22/05/2026 | 122 | 21.994 | 4.809.950 12,03% | < 0,000001 | ||
03:13:01 22/05/2026 | 78 | 15.688 | 4.139.362 10,35% | < 0,000001 | ||
03:12:59 22/05/2026 | 77 | 16.746 | 4.420.086 11,06% | < 0,000001 | ||
03:12:57 22/05/2026 | 61 | 15.843 | 3.328.952 8,33% | < 0,000001 |
