Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:04:43 18/05/2026 | 6 | 7.457 | 1.035.213 2,59% | < 0,000001 | ||
08:04:41 18/05/2026 | 7 | 5.590 | 682.210 1,71% | < 0,000001 | ||
08:04:39 18/05/2026 | 7 | 6.620 | 975.090 2,44% | < 0,000001 | ||
08:04:37 18/05/2026 | 7 | 6.714 | 846.223 2,12% | < 0,000001 | ||
08:04:35 18/05/2026 | 6 | 14.209 | 1.804.663 4,52% | < 0,000001 | ||
08:04:33 18/05/2026 | 9 | 7.355 | 980.465 2,46% | < 0,000001 | ||
08:04:31 18/05/2026 | 8 | 6.286 | 1.004.510 2,52% | < 0,000001 | ||
08:04:29 18/05/2026 | 10 | 9.164 | 1.392.252 3,49% | < 0,000001 | ||
08:04:27 18/05/2026 | 5 | 5.277 | 660.835 1,66% | < 0,000001 | ||
08:04:25 18/05/2026 | 9 | 13.873 | 2.072.236 5,19% | < 0,000001 | ||
08:04:23 18/05/2026 | 8 | 5.640 | 924.048 2,32% | < 0,000001 | ||
08:04:21 18/05/2026 | 7 | 8.178 | 1.635.098 4,09% | < 0,000001 | ||
08:04:19 18/05/2026 | 6 | 5.472 | 694.063 1,74% | < 0,000001 | ||
08:04:17 18/05/2026 | 6 | 5.664 | 624.844 1,57% | < 0,000001 | ||
08:04:15 18/05/2026 | 7 | 11.643 | 2.021.427 5,06% | < 0,000001 | ||
08:04:13 18/05/2026 | 9 | 8.495 | 1.119.798 2,8% | < 0,000001 | ||
08:04:11 18/05/2026 | 5 | 6.236 | 843.238 2,11% | < 0,000001 | ||
08:04:09 18/05/2026 | 7 | 5.668 | 731.766 1,83% | < 0,000001 | ||
08:04:07 18/05/2026 | 6 | 6.322 | 774.761 1,94% | < 0,000001 | ||
08:04:05 18/05/2026 | 7 | 6.777 | 890.072 2,23% | < 0,000001 |
