Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:42:11 18/05/2026 | 55 | 10.945 | 2.546.197 6,37% | < 0,000001 | ||
04:42:09 18/05/2026 | 62 | 18.019 | 3.449.134 8,63% | < 0,000001 | ||
04:42:07 18/05/2026 | 43 | 7.226 | 1.545.188 3,87% | < 0,000001 | ||
04:42:05 18/05/2026 | 53 | 8.397 | 1.801.726 4,51% | < 0,000001 | ||
04:42:03 18/05/2026 | 63 | 20.460 | 4.054.413 10,14% | < 0,000001 | ||
04:42:01 18/05/2026 | 30 | 8.158 | 1.527.207 3,82% | < 0,000001 | ||
04:41:59 18/05/2026 | 52 | 11.763 | 2.395.494 5,99% | < 0,000001 | ||
04:41:57 18/05/2026 | 61 | 12.191 | 2.567.312 6,42% | < 0,000001 | ||
04:41:55 18/05/2026 | 59 | 12.152 | 2.745.218 6,87% | < 0,000001 | ||
04:41:53 18/05/2026 | 65 | 14.280 | 3.048.714 7,63% | < 0,000001 | ||
04:41:51 18/05/2026 | 49 | 8.653 | 1.919.193 4,8% | < 0,000001 | ||
04:41:49 18/05/2026 | 50 | 12.735 | 2.528.799 6,33% | < 0,000001 | ||
04:41:47 18/05/2026 | 52 | 8.344 | 1.786.587 4,47% | < 0,000001 | ||
04:41:45 18/05/2026 | 58 | 15.038 | 2.725.348 6,82% | < 0,000001 | ||
04:41:43 18/05/2026 | 39 | 8.721 | 1.638.160 4,1% | < 0,000001 | ||
04:41:41 18/05/2026 | 64 | 13.731 | 2.998.873 7,5% | < 0,000001 | ||
04:41:39 18/05/2026 | 54 | 8.522 | 1.831.236 4,58% | < 0,000001 | ||
04:41:37 18/05/2026 | 63 | 14.260 | 2.806.533 7,02% | < 0,000001 | ||
04:41:35 18/05/2026 | 52 | 9.348 | 1.893.538 4,74% | < 0,000001 | ||
04:41:33 18/05/2026 | 56 | 9.744 | 1.980.660 4,96% | < 0,000001 |
