Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:32:55 18/05/2026 | 29 | 6.232 | 1.511.580 3,78% | < 0,000001 | ||
01:32:53 18/05/2026 | 74 | 16.302 | 4.324.746 10,82% | < 0,000001 | ||
01:32:51 18/05/2026 | 20 | 8.874 | 1.927.150 4,82% | < 0,000001 | ||
01:32:49 18/05/2026 | 20 | 5.380 | 1.271.159 3,18% | < 0,000001 | ||
01:32:47 18/05/2026 | 33 | 8.238 | 1.974.787 4,94% | < 0,000001 | ||
01:32:45 18/05/2026 | 27 | 11.343 | 2.537.555 6,35% | < 0,000001 | ||
01:32:43 18/05/2026 | 21 | 7.063 | 1.970.689 4,93% | < 0,000001 | ||
01:32:41 18/05/2026 | 54 | 13.578 | 2.452.705 6,14% | < 0,000001 | ||
01:32:39 18/05/2026 | 95 | 16.696 | 4.526.506 11,32% | < 0,000001 | ||
01:32:37 18/05/2026 | 119 | 20.336 | 5.255.964 13,14% | < 0,000001 | ||
01:32:35 18/05/2026 | 16 | 4.405 | 895.875 2,24% | < 0,000001 | ||
01:32:33 18/05/2026 | 13 | 7.737 | 1.182.872 2,96% | < 0,000001 | ||
01:32:31 18/05/2026 | 16 | 5.381 | 996.890 2,5% | < 0,000001 | ||
01:32:29 18/05/2026 | 9 | 5.485 | 938.254 2,35% | < 0,000001 | ||
01:32:27 18/05/2026 | 40 | 9.379 | 2.103.040 5,26% | < 0,000001 | ||
01:32:25 18/05/2026 | 26 | 5.609 | 1.272.121 3,19% | < 0,000001 | ||
01:32:23 18/05/2026 | 43 | 13.397 | 3.067.014 7,67% | < 0,000001 | ||
01:32:21 18/05/2026 | 134 | 27.214 | 7.071.114 17,68% | < 0,000001 | ||
01:32:19 18/05/2026 | 66 | 11.831 | 2.884.258 7,22% | < 0,000001 | ||
01:32:17 18/05/2026 | 45 | 13.508 | 2.916.548 7,3% | < 0,000001 |
