Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
00:03:43 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 46 | |
00:03:40 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 69 | |
00:03:37 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 26 | 0 | 140 | |
00:03:34 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 27 | 0 | 81 | |
00:03:32 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 49 | |
00:03:29 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 73 | |
00:03:27 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 60 | |
00:03:24 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 44 | |
00:03:22 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 39 | |
00:03:19 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 21 | 0 | 151 | |
00:03:17 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 167 | |
00:03:15 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 173 | |
00:03:12 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 209 | |
00:03:09 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 48 | |
00:03:07 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 30 | |
00:03:04 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 65 | |
00:03:02 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 36 | |
00:02:59 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 50 | |
00:02:57 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 63 | |
00:02:54 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 56 |
