Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
03:38:09 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 28 | |
03:38:07 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
03:38:04 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
03:38:02 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 61 | |
03:37:59 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 32 | |
03:37:57 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 28 | |
03:37:54 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 128 | |
03:37:51 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 30 | |
03:37:49 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
03:37:46 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 82 | |
03:37:44 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 38 | |
03:37:41 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 50 | |
03:37:39 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 14 | |
03:37:36 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 | |
03:37:33 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 68 | |
03:37:31 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 25 | |
03:37:28 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 9 | |
03:37:26 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 7 | |
03:37:23 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 76 | |
03:37:21 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 27 |
