Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
20:14:21 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 75 | |
20:14:18 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 20 | |
20:14:15 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 32 | |
20:14:13 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 95 | |
20:14:09 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 55 | |
20:14:07 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 48 | |
20:14:04 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 65 | |
20:14:01 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 141 | |
20:13:59 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 28 | |
20:13:56 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 67 | |
20:13:53 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 91 | |
20:13:51 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 69 | |
20:13:48 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 76 | |
20:13:46 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 49 | |
20:13:43 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 28 | |
20:13:40 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 43 | |
20:13:38 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 34 | |
20:13:35 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 38 | |
20:13:33 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 45 | |
20:13:30 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 226 |
