Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
21:22:00 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 31 | |
21:21:57 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 41 | |
21:21:54 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 43 | |
21:21:52 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 83 | |
21:21:49 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 15 | |
21:21:46 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 19 | 0 | 83 | |
21:21:42 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 23 | 0 | 86 | |
21:21:40 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 83 | |
21:21:37 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 84 | |
21:21:35 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 56 | |
21:21:32 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 73 | |
21:21:29 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 38 | |
21:21:27 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 45 | |
21:21:24 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 48 | |
21:21:21 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 69 | |
21:21:19 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 53 | |
21:21:16 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 153 | |
21:21:14 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 153 | |
21:21:11 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 118 | |
21:21:08 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 61 |
