Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
04:06:26 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 20 | |
04:06:23 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 66 | |
04:06:21 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
04:06:19 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
04:06:16 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 4 | |
04:06:13 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 45 | |
04:06:11 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 22 | |
04:06:09 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
04:06:06 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 22 | |
04:06:03 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 32 | |
04:06:01 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
04:05:58 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 15 | |
04:05:55 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 33 | |
04:05:53 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 52 | |
04:05:50 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 19 | 0 | 132 | |
04:05:47 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 208 | |
04:05:45 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 149 | |
04:05:42 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 203 | |
04:05:39 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 215 | |
04:05:37 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 181 |
