Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
16:42:51 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 30 | |
16:42:48 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 14 | |
16:42:46 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 50 | |
16:42:43 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 43 | |
16:42:41 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 42 | |
16:42:38 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 40 | |
16:42:36 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 22 | |
16:42:33 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 54 | |
16:42:31 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 52 | |
16:42:28 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 22 | |
16:42:25 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 36 | |
16:42:23 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
16:42:21 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
16:42:18 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 57 | |
16:42:15 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 31 | |
16:42:12 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 49 | |
16:42:10 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
16:42:07 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 51 | |
16:42:05 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 30 | |
16:42:03 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 51 |
