Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
21:20:34 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 177 | |
21:20:31 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 27 | |
21:20:29 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
21:20:27 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 25 | |
21:20:24 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 101 | |
21:20:21 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 29 | |
21:20:19 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
21:20:16 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 54 | |
21:20:14 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 83 | |
21:20:11 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 182 | |
21:20:09 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 143 | |
21:20:07 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 58 | |
21:20:04 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 78 | |
21:20:02 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 23 | |
21:19:59 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 95 | |
21:19:56 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 26 | |
21:19:52 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 40 | 0 | 175 | |
21:19:49 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 64 | |
21:19:46 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
21:19:44 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 36 |
