Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
00:17:27 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:17:27 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:17:27 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:17:24 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:17:24 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:17:24 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:17:24 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:17:22 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:17:22 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:17:22 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:17:22 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:17:19 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:17:19 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:17:19 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:17:19 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:17:19 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:17:16 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:17:16 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:17:16 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:17:16 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
