Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
00:29:41 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:29:41 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:29:41 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:29:41 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:29:41 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:29:41 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:29:38 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:29:38 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:29:38 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:29:38 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:29:36 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:29:36 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:29:36 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:29:36 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:29:36 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:29:36 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:29:36 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:29:36 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:29:32 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:29:32 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
