Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 09:41:14 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09:41:14 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00016916 | |||
ProgrammableTransaction | 09:41:14 18/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000139824 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 09:41:14 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 09:41:14 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 09:41:14 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09:41:14 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001697108 | |||
ProgrammableTransaction | 09:41:14 18/05/2026 | 2 | 0,00177329 | 0,001773292 | |||
ProgrammableTransaction | 09:41:14 18/05/2026 | 2 | 0,00178469 | 0,001784696 | |||
RandomnessStateUpdate | 09:41:14 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09:41:14 18/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000121104 | |||
ProgrammableTransaction | 09:41:14 18/05/2026 | 2 | 0,00177474 | 0,00177474 | |||
ProgrammableTransaction | 09:41:14 18/05/2026 | 2 | 0,00022903 | -0,000229036 | |||
ProgrammableTransaction | 09:41:14 18/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,00013106 | |||
ProgrammableTransaction | 09:41:13 18/05/2026 | 1 | 0,00124256 | 0,001242568 | |||
ProgrammableTransaction | 09:41:13 18/05/2026 | 7 | 435.880,21226192 | 0,003671876 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 09:41:13 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09:41:13 18/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,008662476 | |||
ProgrammableTransaction | 09:41:13 18/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000226256 | |||
ProgrammableTransaction | 09:41:13 18/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,000386444 |
