Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 20:34:42 20/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,00015168 | |||
ProgrammableTransaction | 20:34:42 20/05/2026 | 2 | 35,75554124 | -0,008640296 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:34:42 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:34:42 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:34:42 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:34:41 20/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000410954 | |||
ProgrammableTransaction | 20:34:41 20/05/2026 | 1 | 0,00442379 | 0,004423792 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:34:41 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:34:41 20/05/2026 | 2 | 0,00016623 | 0,000166232 | |||
ProgrammableTransaction | 20:34:41 20/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001867652 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:34:41 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:34:41 20/05/2026 | 2 | 522,53532603 | -0,000775916 | |||
ProgrammableTransaction | 20:34:41 20/05/2026 | 2 | 0,00019552 | -0,00019552 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:34:41 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:34:41 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 20:34:41 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:34:41 20/05/2026 | 3 | 400 | -0,002646496 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:34:41 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:34:41 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:34:41 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
