Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 08:59:10 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 08:59:10 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000491058 | |||
ProgrammableTransaction | 08:59:10 17/05/2026 | 2 | 0,00031374 | -0,000313744 | |||
ProgrammableTransaction | 08:59:10 17/05/2026 | 6 | 1,25289413 | -0,002412864 | |||
ProgrammableTransaction | 08:59:10 17/05/2026 | 3 | 0,12477559 | 0,004129308 | |||
ProgrammableTransaction | 08:59:10 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,002318084 | |||
ProgrammableTransaction | 08:59:10 17/05/2026 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 08:59:10 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 08:59:10 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 08:59:10 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000037448 | |||
ProgrammableTransaction | 08:59:10 17/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000406228 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 08:59:10 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 08:59:10 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000256288 | |||
ProgrammableTransaction | 08:59:10 17/05/2026 | 2 | 0,00012134 | -0,000121348 | |||
ProgrammableTransaction | 08:59:10 17/05/2026 | 8 | 0,00097862 | 0,000273052 | |||
ProgrammableTransaction | 08:59:10 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000274724 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 08:59:10 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 08:59:10 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,002491668 | |||
ProgrammableTransaction | 08:59:10 17/05/2026 | 2 | 0,00016733 | 0,000167332 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 08:59:10 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
