Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 18:41:13 21/05/2026 | 2 | 0,00031769 | -0,000317692 | |||
ProgrammableTransaction | 18:41:13 21/05/2026 | 2 | 0,00017112 | -0,000171124 | |||
ProgrammableTransaction | 18:41:13 21/05/2026 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 18:41:13 21/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 18:41:13 21/05/2026 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 18:41:13 21/05/2026 | 2 | 0,00018108 | -0,00018108 | |||
ProgrammableTransaction | 18:41:13 21/05/2026 | 2 | 0,00000788 | -0,000007884 | |||
ProgrammableTransaction | 18:41:13 21/05/2026 | 1 | 0,00013458 | 0,00013458 | |||
ProgrammableTransaction | 18:41:13 21/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,005295412 | |||
ProgrammableTransaction | 18:41:13 21/05/2026 | 5 | 0,0999998 | 0,007327996 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 18:41:13 21/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:41:13 21/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 18:41:13 21/05/2026 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 18:41:13 21/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:41:13 21/05/2026 | 2 | 0,00030542 | -0,00030542 | |||
ProgrammableTransaction | 18:41:13 21/05/2026 | 2 | 0,00149516 | 0,001495164 | |||
ProgrammableTransaction | 18:41:13 21/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000605828 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 18:41:13 21/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:41:13 21/05/2026 | 2 | 0,00177025 | 0,001770252 | |||
ProgrammableTransaction | 18:41:13 21/05/2026 | 2 | 0,00018708 | -0,000187084 |
