Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 12:26:06 19/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,00016804 | |||
ProgrammableTransaction | 12:26:06 19/05/2026 | 1 | 0,00178188 | 0,00178188 | |||
ProgrammableTransaction | 12:26:06 19/05/2026 | 1 | 0,00178188 | 0,00178188 | |||
ProgrammableTransaction | 12:26:06 19/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 12:26:06 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 12:26:06 19/05/2026 | 1 | 0,00178188 | 0,00178188 | |||
ProgrammableTransaction | 12:26:06 19/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,000859876 | |||
RandomnessStateUpdate | 12:26:06 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 12:26:06 19/05/2026 | 1 | 0,0001307 | 0,000130704 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 12:26:06 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 12:26:06 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 12:26:06 19/05/2026 | 1 | 0,00013268 | 0,00013268 | |||
ProgrammableTransaction | 12:26:06 19/05/2026 | 1 | 0,00209252 | 0,00209252 | |||
ProgrammableTransaction | 12:26:06 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001785464 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 12:26:06 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 12:26:06 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,019335372 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 12:26:06 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 12:26:06 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 12:26:06 19/05/2026 | 1 | 0,00143247 | 0,001432476 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 12:26:06 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
