Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 10:37:05 19/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000115192 | |||
ProgrammableTransaction | 10:37:05 19/05/2026 | 2 | 0,00016968 | -0,00016968 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:37:05 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:37:05 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,006390116 | |||
ProgrammableTransaction | 10:37:05 19/05/2026 | 3 | 494,94104571 | 0,004225828 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:37:05 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:37:05 19/05/2026 | 2 | 0,5 | 0,001430152 | |||
ProgrammableTransaction | 10:37:05 19/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 10:37:05 19/05/2026 | 2 | 0,00028862 | -0,000288624 | |||
ProgrammableTransaction | 10:37:05 19/05/2026 | 1 | 0,00246738 | 0,002467388 | |||
ProgrammableTransaction | 10:37:05 19/05/2026 | 2 | 0,00001004 | -0,000010044 | |||
ProgrammableTransaction | 10:37:05 19/05/2026 | 6 | 0SUI | 0,00041494 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:37:05 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:37:05 19/05/2026 | 1 | 0,0011754 | 0,0011754 | |||
ProgrammableTransaction | 10:37:05 19/05/2026 | 2 | 0,00035976 | -0,00035976 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:37:05 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:37:05 19/05/2026 | 2 | 0,00015729 | -0,000157292 | |||
ProgrammableTransaction | 10:37:05 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,005843756 | |||
ProgrammableTransaction | 10:37:05 19/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000187952 | |||
ProgrammableTransaction | 10:37:05 19/05/2026 | 2 | 0,00000008 | -0,000000088 |
