Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 03:19:36 17/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 03:19:36 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001575868 | |||
ProgrammableTransaction | 03:19:36 17/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 03:19:36 17/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001127088 | |||
ProgrammableTransaction | 03:19:36 17/05/2026 | 6 | < 0,00000001 | 0,000669088 | |||
ProgrammableTransaction | 03:19:36 17/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:19:36 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:19:36 17/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 03:19:36 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001806848 | |||
ProgrammableTransaction | 03:19:36 17/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:19:36 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:19:36 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001816804 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:19:36 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:19:35 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:19:35 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:19:35 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:19:35 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001930696 | |||
RandomnessStateUpdate | 03:19:35 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:19:35 17/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,00022834 | |||
ProgrammableTransaction | 03:19:35 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001795996 |
